給油日 | 総km | km | l | km/l | 社 | 種 | 単価 | 税込円 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/10/9 | 12.0 | 12.0 | 14.8 | - | ID | L | 119 | 1761 | 酒田京田 |
2019/11/17 | 827.0 | 815.0 | 34.5 | 23.62 | ID | L | 120 | 4140 | 酒田京田 |
2019/12/28 | 1400.0 | 573.0 | 32.21 | 17.79 | ID | L | 124 | 3994 | 酒田京田 |
2020/2/7 | 2153.0 | 753.0 | 37.0 | 20.35 | ID | L | 120 | 4440 | 酒田京田 |
2020/4/9 | 2754.0 | 601.0 | 34.1 | 17.62 | ID | L | 100 | 3410 | 酒田京田 |
2020/7/11 | 3511.0 | 757.0 | 34.2 | 22.13 | ID | L | 107 | 3659 | 酒田京田 |
2020/9/15 | 4191.0 | 680.0 | 34.3 | 19.83 | ID | L | 108 | 3704 | 酒田京田 |
2020/11/11 | 4914.0 | 723.0 | 35.1 | 20.6 | ID | L | 102 | 3580 | 酒田京田 |
2020/12/21 | 5449.0 | 535.0 | 31.5 | 16.98 | ID | L | 109 | 3434 | 酒田京田 |
2021/2/10 | 5936.0 | 487.0 | 32.8 | 14.85 | ID | L | 112 | 3674 | 酒田京田 |
2021/3/31 | 6544.0 | 608.0 | 32.0 | 19.0 | EN | L | 134 | 4288 | 遊佐 |
2021/5/27 | 7263.0 | 719.0 | 34.0 | 21.15 | EN | L | 130 | 4420 | 酒田東泉3 |
2021/7/10 | 8156.0 | 893.0 | 36.0 | 24.81 | ID | L | 128 | 4608 | 酒田京田 |
2021/8/13 | 8986.0 | 830.0 | 34.8 | 23.85 | ID | L | 126 | 4385 | 酒田京田 |
2021/10/6 | 9810.0 | 824.0 | 36.4 | 22.64 | ID | L | 131 | 4768 | 酒田京田 |
2021/11/28 | 10550.0 | 740.0 | 35.5 | 20.85 | ID | L | 137 | 4864 | 酒田京田 |
2022/1/15 | 11128.0 | 578.0 | 36.4 | 15.88 | ID | L | 137 | 4987 | 酒田京田 |
2022/2/21 | 11521.0 | 393.0 | 28.0 | 14.04 | ID | L | 141 | 3948 | 酒田京田 |
2022/2/26 | 12337.0 | 816.0 | 34.0 | 24.0 | ID | L | 160 | 5440 | 名立谷浜SA |
2022/3/25 | 13218.0 | 881.0 | 34.0 | 25.91 | ID | L | 158 | 5372 | 名立谷浜SA |
2022/3/29 | 14114.0 | 896.0 | 34.9 | 25.67 | EN | L | 158 | 5549 | 村上市早稲田 |
2022/6/3 | 14926.0 | 812.0 | 37.1 | 21.89 | ID | L | 138 | 5120 | 酒田京田 |
2022/7/22 | 15678.0 | 752.0 | 30.0 | 25.07 | ID | L | 134 | 4020 | 酒田京田 |
2022/8/8 | 16462.0 | 784.0 | 34.0 | 23.06 | CO | L | 146 | 4964 | 妙高関山 |
2022/8/12 | 17247.0 | 785.0 | 31.5 | 24.92 | EN | L | 165 | 5198 | 梓川SA |
2022/9/12 | 18140.0 | 893.0 | 33.1 | 26.98 | ID | L | 136 | 4502 | 酒田京田 |
2022/10/28 | 19020.0 | 880.0 | 37.2 | 23.66 | ID | L | 135 | 5022 | 酒田京田 |
2022/12/28 | 19733.0 | 713.0 | 36.0 | 19.81 | ID | L | 135 | 4860 | 酒田京田 |
2023/2/17 | 20262.0 | 529.0 | 32.1 | 16.48 | ID | L | 134 | 4181 | 酒田京田 |
2023/3/21 | 20802.0 | 540.0 | 25.0 | 21.6 | ID | L | 136 | 3400 | 酒田京田 |
2023/3/23 | 21483.0 | 681.0 | 24.8 | 27.46 | EN | L | 137 | 3398 | 福井県坂井市春江 |
2023/3/27 | 22244.0 | 761.0 | 30.0 | 25.37 | EN | L | 163 | 4890 | 黒崎PA下り |
2023/6/6 | 23051.0 | 807.0 | 35.1 | 22.99 | ID | L | 138 | 4844 | 酒田京田 |
2023/8/9 | 23832.0 | 781.0 | 35.0 | 22.31 | ID | L | 150 | 5250 | 酒田京田 |
2023/9/6 | 24630.0 | 798.0 | 34.5 | 23.13 | ID | L | 154 | 5313 | 酒田京田 |
2023/10/31 | 25515.0 | 885.0 | 37.7 | 23.47 | ID | L | 136 | 5127 | 酒田京田 |
2023/12/26 | 26199.0 | 684.0 | 36.5 | 18.74 | ID | L | 140 | 5110 | 酒田京田 |
2024/2/8 | 26780.0 | 581.0 | 33.16 | 17.52 | ID | L | 140 | 4642 | 酒田京田 |
2024/3/14 | 27214.0 | 434.0 | 22.8 | 19.04 | ID | L | 141 | 3215 | 酒田京田 |
2024/3/18 | 27770.0 | 556.0 | 22.2 | 25.05 | EN | L | 141 | 3130 | 川崎中原市ノ坪 |
2024/3/27 | 28461.0 | 691.0 | 30.0 | 23.03 | ID | L | 142 | 4260 | 酒田京田 |
2024/3/31 | 29266.0 | 805.0 | 30.6 | 26.31 | ID | L | 155 | 4743 | 天白大根 |
2024/4/23 | 30274.0 | 1008.0 | 37.9 | 26.6 | ID | L | 142 | 5381 | 酒田京田 |
2024/7/9 | 31198.0 | 924.0 | 37.8 | 24.44 | CO | L | 168 | 6350 | 酒田東泉 |
2024/8/19 | 32086.0 | 888.0 | 34.0 | 26.12 | ID | L | 166 | 5644 | 米山SA |
2024/10/1 | 32930.0 | 844.0 | 37.0 | 22.81 | ID | L | 142 | 5254 | 酒田南 |
合計 | 32930.0 | 1491.57 | 206243.0 | ||||||
通算 X/l | 22.08 | 138.27 |
SH=昭和シェル MI=三菱 MO=Mobil JO=JOMO KG=Kygnus GE=ゼネラル HO=ホクレン KY=九州 TA=太陽 NI=日本石油 ID=出光 CO=コスモ石油 NA=navi MT=三井 MP=メガペトロ, NO=NOAH, ES=ESSO, IT=ITOCHU, EN=ENEOS
This table is generated with csv2table.rb from fuel.dat