給油日 | 総km | km | l | km/l | 社 | 種 | 単価 | 税込円 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/9/17 | 15.3 | 15.3 | 20 | - | PE | R | - | - | 酒田南 |
2010/9/25 | 629 | 613.7 | 32 | 19.18 | MP | R | 126.0 | 4032 | 酒田南 |
2010/10/17 | 1179 | 550.0 | 32 | 17.19 | MP | R | 128.0 | 4096 | 酒田南 |
2010/11/3 | 1734 | 555.0 | 29.95 | 18.53 | MP | R | 128.0 | 3834 | 酒田南 |
2010/11/15 | 2334 | 600.0 | 31.26 | 19.19 | MP | R | 128.0 | 4001 | 酒田南 |
2010/12/27 | 2867 | 533.0 | 28.67 | 18.59 | MP | R | 128.0 | 3669 | 酒田南 |
2010/12/28 | 3365 | 498.0 | 27.0 | 18.44 | JO | R | 137.0 | 3699 | 駒ヶ岳 |
2011/1/1 | 3848 | 483.0 | 27.86 | 17.34 | ID | R | 131.0 | 3650 | 西広門田 |
2011/1/3 | 4309 | 461.0 | 26.0 | 17.73 | EN | R | 136.0 | 3536 | 村上 |
2011/2/11 | 4740 | 431.0 | 28.0 | 15.39 | ID | R | 135.0 | 3780 | 男鹿 |
2011/4/1 | 5250 | 510.0 | 26.8 | 19.03 | SH | R | 152.0 | 4073 | にかほ |
2011/4/30 | 5769 | 519.0 | 29.6 | 17.53 | SH | R | 154.0 | 4558 | にかほ |
2011/5/14 | 6359 | 590.0 | 29.8 | 19.8 | MP | R | 145.0 | 4321 | 酒田南 |
2011/6/29 | 6920 | 561.0 | 28.0 | 20.04 | ID | R | 148.0 | 4144 | 酒田京田 |
2011/7/3 | 7442 | 522.0 | 27.8 | 18.78 | EN | R | 149.0 | 4141 | 由利本荘道川 |
2011/7/16 | 7946 | 504.0 | 29.0 | 17.38 | SH | R | 149.0 | 4321 | 阿賀町 |
2011/7/31 | 8499 | 553.0 | 29.3 | 18.87 | CO | R | 149.0 | 4365 | 酒田東泉 |
2011/8/13 | 8814 | 315.0 | 19.0 | 16.58 | MP | R | 146.0 | 2774 | 酒田南 |
2011/8/13 | 9329 | 515.0 | 26.0 | 19.81 | EN | R | 151.0 | 3986 | 阿智PA |
2011/8/17 | 9806 | 477.0 | 28.91 | 16.5 | ID | R | 143.0 | 4134 | 西広門田 |
2011/8/20 | 10201 | 395.0 | 23.6 | 16.74 | ID | R | 143.0 | 3540 | 米山SA |
2011/8/30 | 10754 | 553.0 | 32.3 | 17.12 | MP | R | 141.0 | 4554 | 酒田南 |
2011/9/5 | 11167 | 413.0 | 23.0 | 17.96 | SH | R | 146.0 | 3358 | 妙高 |
2011/9/11 | 11768 | 601.0 | 28.8 | 20.87 | EN | R | 141.0 | 4263 | 由利本荘道川 |
2011/10/6 | 12339 | 571.0 | 30.82 | 18.53 | MP | R | 137.0 | 4222 | 酒田南 |
2011/11/3 | 12865 | 526.0 | 25.67 | 20.49 | MP | R | 134.0 | 3440 | 酒田南 |
2011/11/21 | 13469 | 604.0 | 29.86 | 20.23 | MP | R | 140.0 | 4180 | 酒田南 |
2011/12/27 | 13869 | 400.0 | 24.4 | 16.39 | MP | R | 140.0 | 3416 | 酒田南 |
2011/12/27 | 14358 | 489.0 | 26.8 | 18.25 | EN | R | 147.0 | 3940 | 駒ヶ岳SA |
2012/1/5 | 14870 | 512.0 | 28.55 | 17.93 | ID | R | 138.0 | 3940 | 西広門田 |
2012/1/7 | 15288 | 418.0 | 24.35 | 17.17 | EN | R | 147.0 | 3580 | 黒崎PA |
2012/3/19 | 15716 | 428.0 | 28.17 | 15.19 | MP | R | 153.0 | 4310 | 酒田南 |
2012/3/24 | 16150 | 434.0 | 24.8 | 17.5 | EN | R | 159.0 | 3943 | 梓川 |
2012/3/28 | 16653 | 503.0 | 27.71 | 18.15 | ID | R | 152.0 | 4212 | 西広門田 |
2012/3/31 | 17113 | 460.0 | 27.5 | 16.73 | EN | R | 164.0 | 4510 | 黒崎PA |
2012/5/3 | 17577 | 464.0 | 25.0 | 18.56 | JA | R | 148.0 | 3700 | 雄物川町 |
2012/5/19 | 18059 | 482.0 | 26.2 | 18.4 | EN | R | 142.0 | 3720 | 秋田市 |
2012/6/23 | 18640 | 581.0 | 28.8 | 20.17 | MP | R | 133.0 | 3830 | 酒田南 |
2012/7/15 | 19207 | 567.0 | 26.0 | 21.81 | EN | R | 134.0 | 3484 | 山形 |
2012/8/6 | 19742 | 535.0 | 30.29 | 17.66 | MP | R | 137.0 | 4150 | 酒田南 |
2012/8/11 | 20231 | 489.0 | 25.0 | 19.56 | EN | R | 145.0 | 3625 | 梓川 |
2012/8/16 | 20730 | 499.0 | 28.2 | 17.7 | ID | R | 134.0 | 3779 | 西広門田 |
2012/8/19 | 21095 | 365.0 | 23.3 | 15.67 | ID | R | 141.0 | 3285 | 米山SA |
2012/8/27 | 21578 | 483.0 | 26.0 | 18.58 | MP | R | 147.0 | 3822 | 酒田南(?) |
2012/9/16 | 22066 | 488.0 | 30.0 | 16.27 | CO | R | 150.0 | 4500 | 東泉 |
2012/9/29 | 22502 | 436.0 | 23.5 | 18.55 | EN | R | 149.0 | 3501 | 寒河江SA |
2012/10/13 | 23041 | 539.0 | 29.17 | 18.48 | MP | R | 144.0 | 4200 | 酒田南 |
2012/11/10 | 23496 | 455.0 | 25.22 | 18.04 | ID | R | 148.0 | 3733 | 越後川口 |
2012/11/11 | 23903 | 407.0 | 24.0 | 16.96 | EN | R | 150.0 | 3600 | 赤城高原 |
2012/11/22 | 24473 | 570.0 | 32.6 | 17.48 | MP | R | 138.0 | 4499 | 酒田南 |
2012/12/29 | 24773 | 300.0 | 21.13 | 14.2 | MP | R | 142.0 | 3000 | 酒田南 |
2012/12/29 | 25256 | 483.0 | 25.3 | 19.09 | EN | R | 152.0 | 3846 | 駒ヶ岳 |
2013/1/5 | 25766 | 510.0 | 28.68 | 17.78 | EN | R | 140.0 | 4015 | 瀬田 |
2013/1/13 | 26282 | 516.0 | 31.0 | 16.65 | MP | R | 142.0 | 4402 | 酒田南 |
2013/2/11 | 26657 | 375.0 | 25.5 | 14.71 | EN | R | 151.0 | 4043 | 由利本荘道川 |
2013/3/22 | 27122 | 465.0 | 26.7 | 17.42 | JA | R | 150.0 | 4005 | 大潟字西 |
2013/3/24 | 27589 | 467.0 | 24.4 | 19.14 | EN | R | 163.0 | 3977 | 米山SA |
2013/3/28 | 28076 | 487.0 | 24.6 | 19.8 | EN | R | 163.0 | 4010 | 浜松 |
2013/3/31 | 28334 | 258.0 | 14.25 | 18.11 | EN | R | 146.0 | 2053 | 南荻窪 |
2013/3/31 | 28801 | 467.0 | 25.99 | 17.97 | MP | R | 152.0 | 3950 | 酒田南 |
2013/5/25 | 29250 | 449.0 | 28.0 | 16.04 | EN | R | 145.0 | 4060 | 酒田北 |
2013/6/15 | 29686 | 436.0 | 20.2 | 21.58 | EN | R | 149.0 | 3010 | 酒田北 |
2013/7/9 | 30229 | 543.0 | 30.0 | 18.1 | MP | R | 154.0 | 4620 | 酒田南 |
2013/8/3 | 30684 | 455.0 | 23.0 | 19.78 | EN | R | 156.0 | 3588 | 酒田北 |
2013/8/10 | 31118 | 434.0 | 23.42 | 18.53 | MP | R | 155.0 | 3630 | 酒田南 |
2013/8/10 | 31531 | 413.0 | 22.0 | 18.77 | EN | R | 163.0 | 3586 | 梓川 |
2013/8/14 | 31930 | 399.0 | 22.0 | 18.14 | EN | R | 167.0 | 3674 | 浜松 |
2013/8/16 | 32385 | 455.0 | 26.73 | 17.02 | EN | R | 165.0 | 4410 | 松代 |
2013/8/24 | 32837 | 452.0 | 26.47 | 17.08 | MP | R | 153.0 | 4050 | 酒田南 |
2013/9/18 | 33363 | 526.0 | 30.0 | 17.53 | MP | R | 159.0 | 4770 | 酒田南 |
2013/11/25 | 33871 | 508.0 | 30.73 | 16.53 | MP | R | 151.0 | 4640 | 酒田南 |
2013/12/28 | 34166 | 295.0 | 18.5 | 15.95 | EN | R | 157.0 | 2905 | 朝日猿沢 |
2013/12/28 | 34639 | 473.0 | 26.7 | 17.72 | EF | R | 167.0 | 4459 | 恵那SA |
2014/1/4 | 35065 | 426.0 | 23.63 | 18.03 | EN | R | 155.0 | 3663 | 瀬田 |
2014/1/4 | 35448 | 383.0 | 23.1 | 16.58 | EN | R | 157.0 | 3627 | 朝日猿沢 |
2014/1/29 | 35911 | 463.0 | 27.37 | 16.92 | MP | R | 156.0 | 4270 | 酒田南 |
2014/3/21 | 36330 | 419.0 | 25.0 | 16.76 | SH | R | 160.0 | 4001 | 能代 |
2014/3/23 | 36759 | 429.0 | 23.6 | 18.18 | EN | R | 167.0 | 3941 | 米山SA |
2014/3/28 | 37203 | 444.0 | 23.4 | 18.97 | EN | R | 156.0 | 3650 | 津島市 |
2014/3/29 | 37731 | 528.0 | 25.5 | 20.71 | EN | R | 166.0 | 4233 | 黒崎PA |
2014/4/26 | 38154 | 423.0 | 27.2 | 15.55 | ID | R | 160.0 | 4352 | 酒田京田 |
2014/6/12 | 38652 | 498.0 | 28.21 | 17.65 | MP | R | 162.0 | 4570 | 酒田南 |
2014/8/1 | 39126 | 474.0 | 26.2 | 18.09 | MP | R | 166.0 | 4349 | 酒田南 |
2014/8/9 | 39614 | 488.0 | 24.3 | 20.08 | ES | R | 165.0 | 4010 | 三沢 |
2014/8/12 | 40167 | 553.0 | 28.0 | 19.75 | EN | R | 173.0 | 4844 | 深浦 |
2014/8/15 | 40701 | 534.0 | 26.6 | 20.08 | EN | R | 179.0 | 4761 | 米山SA |
2014/9/4 | 41193 | 492.0 | 30.2 | 16.29 | MP | R | 163.0 | 4923 | 酒田南 |
2014/9/30 | 41732 | 539.0 | 28.46 | 18.94 | MP | R | 162.0 | 4611 | 酒田南 |
2014/11/2 | 42320 | 588.0 | 30.45 | 19.31 | ID | R | 156.0 | 4750 | 酒田ゆたか |
2014/12/10 | 42741 | 421.0 | 30.13 | 13.97 | MP | R | 150.0 | 4520 | 酒田南 |
2014/12/27 | 43105 | 364.0 | 23.5 | 15.49 | EN | R | 157.0 | 3690 | 米山SA |
2014/12/30 | 43651 | 546.0 | 28.42 | 19.21 | SH | R | 131.0 | 3723 | 天白池場 |
2015/1/3 | 44127 | 476.0 | 28.0 | 17.0 | EN | R | 152.0 | 4256 | 赤城高原 |
2015/1/26 | 44626 | 499.0 | 30.0 | 16.63 | MP | R | 127.0 | 3810 | 酒田南 |
2015/3/6 | 44988 | 362.0 | 26.8 | 13.51 | MP | R | 136.0 | 3645 | 酒田南 |
2015/3/22 | 45525 | 537.0 | 28.87 | 18.6 | ID | R | 142.0 | 4100 | 赤城高原 |
2015/3/24 | 46017 | 492.0 | 25.04 | 19.65 | BP | R | 129.0 | 3230 | 豊川 |
2015/3/28 | 46407 | 390.0 | 20.7 | 18.84 | ID | R | 127.0 | 2732 | 射水小杉 |
2015/4/8 | 46883 | 476.0 | 27.2 | 17.5 | MP | R | 133.0 | 3618 | 酒田南 |
2015/5/3 | 47456 | 573.0 | 29.0 | 19.76 | ID | R | 139.0 | 4031 | ゆたか |
2015/7/25 | 47949 | 493.0 | 30.8 | 16.01 | ID | R | 138.0 | 4250 | ゆたか |
2015/8/8 | 48322 | 373.0 | 21.1 | 17.68 | EN | R | 149.0 | 3144 | 米山 |
2015/8/12 | 48839 | 517.0 | 28.2 | 18.33 | JA | R | 135.0 | 3694 | 長篠 |
2015/8/16 | 49328 | 489.0 | 27.2 | 17.98 | ID | R | 139.0 | 3781 | 米山SA |
2015/8/23 | 49785 | 457.0 | 25.3 | 18.06 | EN | R | 142.0 | 3592 | 寒河江SA |
2015/9/16 | 50288 | 503.0 | 28.39 | 17.72 | MP | R | 128.0 | 3634 | 酒田南 |
2015/11/12 | 50670 | 382.0 | 25.54 | 14.96 | MP | R | 130.0 | 3320 | 酒田南 |
2015/12/27 | 51117 | 447.0 | 30.9 | 14.47 | ID | R | 116.0 | 3580 | 酒田南 |
2015/12/27 | 51601 | 484.0 | 26.9 | 17.99 | EN | R | 116.0 | 3632 | 駒ヶ岳 |
2016/1/3 | 52085 | 484.0 | 28.0 | 17.29 | EN | R | 127.0 | 3556 | 環八千歳台 |
2016/1/12 | 52610 | 525.0 | 30.17 | 17.4 | MP | R | 115.0 | 3470 | 酒田南 |
2016/3/8 | 53008 | 398.0 | 31.1 | 12.8 | MP | R | 107.0 | 3328 | 酒田南 |
2016/3/26 | 53447 | 439.0 | 26.0 | 16.88 | ID | R | 118.0 | 3068 | 名立谷浜SA |
2016/3/28 | 53870 | 423.0 | 23.0 | 18.39 | EN | R | 120.0 | 2760 | 黒崎PA |
2016/4/17 | 54324 | 454.0 | 29.8 | 15.23 | OK | R | 115.0 | 3421 | 酒田 |
2016/6/9 | 54774 | 450.0 | 28.1 | 16.01 | ID | R | 124.0 | 3484 | ゆたか |
2016/8/5 | 55251 | 477.0 | 31.81 | 15.0 | MP | R | 120.0 | 3817 | 酒田南 |
2016/8/12 | 55729 | 478.0 | 25.1 | 19.04 | EN | R | 131.0 | 3288 | 梓川 |
2016/8/17 | 56173 | 444.0 | 27.7 | 16.03 | SH | R | 132.0 | 3656 | 駒ヶ岳SA |
2016/8/25 | 56683 | 510.0 | 30.83 | 16.54 | MP | R | 120.0 | 3700 | 酒田南 |
2016/10/16 | 57089 | 406.0 | 26.5 | 15.32 | JA | R | 118.0 | 3127 | 八幡観音寺 |
2016/11/24 | 57546 | 457.0 | 30.92 | 14.78 | MP | R | 124.0 | 3834 | 酒田南 |
2016/12/28 | 57995 | 449.0 | 27.56 | 16.29 | MP | R | 127.0 | 3500 | 酒田南 |
2016/12/28 | 58408 | 413.0 | 23.0 | 17.96 | EN | R | 142.0 | 3266 | 梓川SA |
2017/1/1 | 58811 | 403.0 | 22.7 | 17.75 | SH | R | 138.0 | 3133 | 静岡SA |
2017/1/3 | 59237 | 426.0 | 26.5 | 16.08 | EN | R | 140.0 | 3710 | 越後川口 |
2017/1/24 | 59619 | 382.0 | 27.0 | 14.15 | MP | R | 140.0 | 3780 | 酒田南 |
2017/2/23 | 59980 | 361.0 | 26.8 | 13.47 | MP | R | 120.0 | 3216 | 酒田南 |
2017/3/18 | 60413 | 433.0 | 26.2 | 16.53 | SH | R | 141.0 | 3694 | 黒崎PA(上) |
2017/3/19 | 60889 | 476.0 | 26.2 | 18.17 | ID | R | 128.0 | 3354 | 梅森 |
2017/3/21 | 61351 | 462.0 | 26.0 | 17.77 | EN | R | 142.0 | 3692 | 黒崎PA(下) |
2017/4/26 | 61804 | 453.0 | 30.6 | 14.8 | MP | R | 126.0 | 3856 | 酒田南 |
2017/5/27 | 62270 | 466.0 | 26.0 | 17.92 | EN | R | 142.0 | 3692 | 黒崎PA(下) |
2017/5/28 | 62723 | 453.0 | 25.9 | 17.49 | ES | R | 123.0 | 3186 | 佐野堀米東 |
2017/6/13 | 63270 | 547.0 | 30.5 | 17.93 | MP | R | 125.0 | 3813 | 酒田南 |
2017/7/28 | 63789 | 519.0 | 31.4 | 16.53 | MP | R | 125.0 | 3925 | 酒田南 |
2017/8/12 | 64243 | 454.0 | 25.2 | 18.02 | MP | R | 124.0 | 3125 | 妙高高原 |
2017/8/17 | 64769 | 526.0 | 28.8 | 18.26 | SH | R | 138.0 | 3974 | 黒崎PA(上) |
2017/8/19 | 65203 | 434.0 | 26.6 | 16.32 | EN | R | 130.0 | 3458 | 金沢森本 |
2017/8/21 | 65760 | 557.0 | 29.2 | 19.08 | EN | R | 137.0 | 4000 | 寒河江SA |
2017/10/4 | 66222 | 462.0 | 30.0 | 15.4 | MC | R | 129.0 | 3870 | 酒田南 |
2017/11/30 | 66658 | 436.0 | 30.6 | 14.25 | ID | R | 137.0 | 4192 | 酒田京田 |
2018/1/11 | 66970 | 312.0 | 24.2 | 12.89 | ID | R | 137.0 | 3315 | 酒田京田 |
2018/2/6 | 67233 | 263.0 | 21.8 | 12.06 | ID | R | 139.0 | 3030 | 酒田京田 |
2018/3/18 | 67596 | 363.0 | 26.2 | 13.85 | ID | R | 137.0 | 3589 | 酒田京田 |
2018/4/25 | 68034 | 438.0 | 29.8 | 14.7 | ID | R | 139.0 | 4142 | 酒田京田 |
2018/5/22 | 68529 | 495.0 | 28.9 | 17.13 | ID | R | 147.0 | 4249 | 酒田京田 |
2018/7/3 | 69031 | 502.0 | 30.0 | 16.73 | ID | R | 149.0 | 4470 | 酒田京田 |
2018/8/9 | 69411 | 380.0 | 27.2 | 13.97 | ID | R | 149.0 | 4053 | 酒田京田 |
2018/9/25 | 69804 | 393.0 | 25.1 | 15.66 | ID | R | 152.0 | 3815 | 酒田京田 |
2018/11/1 | 70248 | 444.0 | 29.6 | 15.0 | ID | R | 154.0 | 4558 | 酒田京田 |
2018/11/26 | 70689 | 441.0 | 26.1 | 16.9 | ID | R | 146.0 | 3811 | 酒田京田 |
2018/12/19 | 71016 | 327.0 | 23.5 | 13.91 | ID | R | 135.0 | 3173 | 酒田京田 |
2019/1/28 | 71320 | 304.0 | 23.7 | 12.83 | ID | R | 135.0 | 3200 | 酒田京田 |
2019/3/6 | 71692 | 372.0 | 27.2 | 13.68 | ID | R | 135.0 | 3672 | 酒田京田 |
2019/4/17 | 72102 | 410.0 | 27.0 | 15.19 | ID | R | 139.0 | 3753 | 酒田京田 |
2019/6/4 | 72550 | 448.0 | 28.4 | 15.77 | ID | R | 143.0 | 4061 | 酒田京田 |
2019/7/16 | 73008 | 458.0 | 29.0 | 15.79 | ID | R | 141.0 | 4089 | 酒田京田 |
2019/8/7 | 73440 | 432.0 | 28.1 | 15.37 | ID | R | 141.0 | 3962 | 酒田京田 |
2019/8/12 | 73909 | 469.0 | 24.3 | 19.3 | ID | R | 148.0 | 3596 | 米山SA |
2019/8/25 | 74371 | 462.0 | 26.3 | 17.57 | ID | R | 132.0 | 3472 | 宇佐美13号BP |
合計 | 74371.0 | 4307.26 | 612145.0 | ||||||
通算 X/l | 17.27 | 142.12 |
SH=昭和シェル MI=三菱 MO=Mobil JO=JOMO KG=Kygnus GE=ゼネラル HO=ホクレン KY=九州 TA=太陽 NI=日本石油 ID=出光 CO=コスモ石油 NA=navi MT=三井 MP=メガペトロ, NO=NOAH, ES=ESSO, IT=ITOCHU, EN=ENEOS
This table is generated with csv2table.rb from fuel.dat