SEROWメンテナンス記録 |
(2022.07.23 更新) |
油脂液類・消耗品の交換/整備
・ブレーキパッド(フロント) ・ブレーキパッド(リア) ・ブレーキフルード(フロント) ・ブレーキフルード(リア) ・スパークプラグ ・エンジンオイル ・エアクリーナ ・ドライブ/ドリブンスプロケット・ドライブチェーン ・タイヤ(フロント) ・タイヤ(リア) ・ヘッドライトバルブ
油脂液類・消耗品の交換/整備
ブレーキパッド(フロント)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km~13,550km | 純正 | ~2008.06.14 | 交換 | |
13,550km~52,650km | 純正 | ~2011.08.28 | 交換 | ディスク交換 |
52,650km~95,745km | 純正 | ~2022.07.23 | 交換 | |
95,745km~ | 純正 | ~ |
ブレーキパッド(リア)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km~10,510km | 純正 | ~2008.04.13 | 交換 | |
10,510km~19,095km | 純正 | ~2008.10.18 | 交換 | |
19,095km~26,815km | 純正 | ~2009.08.07 | 交換 | |
26,815km~41,780km | 純正 | ~2010.07.23 | 交換 | ブレーキディスク交換 |
41,780km~50,500km | 純正 | ~2011.07.12 | 交換 | |
50,500km~59,720km | 純正 | ~2012.06.09 | 交換 | |
59,720km~72,740km | 純正 | ~2015.06.23 | 交換 | |
72,740km~84,285km | 純正 | ~2021.06.27 | 交換 | パッドピン交換 |
84,285km~95,745km | 純正 | ~2022.07.23 | 交換 | ブレーキディスク交換 |
95,745km~ | 純正 | ~ |
ブレーキフルード(フロント)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km~51,510km | YAMAHA DOT-4 | ~2011.07.31 | 交換 | マスタ・キャリパ分解清掃 |
51,510km~73,015km | WAKO'S DOT-4 | ~2015.12.06 | 交換 | マスタ・キャリパ分解清掃 |
73,015km~78,000km | WAKO'S DOT-4 | ~2018.08.25 | 交換 | |
78,000km~ | WAKO'S DOT-4 | ~ |
ブレーキフルード(リア)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km~51,510km | YAMAHA DOT-4 | ~2011.07.31 | 交換 | マスタ・キャリパ分解清掃 |
51,510km~73,015km | WAKO'S DOT-4 | ~2015.12.06 | 交換 | マスタ・キャリパ分解清掃 |
73,015km~78,000km | WAKO'S DOT-4 | ~2018.08.25 | 交換 | |
78,000km~84,285km | WAKO'S DOT-4 | ~2021.06.27 | 交換 | |
84,285km~ | WAKO'S DOT-4 | ~ |
スパークプラグ
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km~11,055km | 純正(NGK DR7EA) | ~2008.04.13 | 交換 | |
11,055km~19,095km | DENSO IRIDIUM POWER IX22 | ~2008.10.18 | 交換 | |
19,095km~26,815km | DENSO IRIDIUM POWER IX22 | ~2009.08.08 | 交換 | |
26,815km~39,200km | DENSO IRIDIUM POWER IX22 | ~2010.06.28 | 交換 | |
39,200km~57,820km | DENSO IRIDIUM POWER IX22 | ~2011.10.30 | 交換 | |
57,820km~73,300km | DENSO IRIDIUM POWER IX22 | ~2016.04.09 | 交換 | |
73,300km~ | DENSO IRIDIUM POWER IX22 | ~ |
エンジンオイル
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km~970km | WAKO'S 4CT-S | ~2007.07.31 | 交換 | フィルタ交換 |
970km~2,470km | WAKO'S 4CT-S | ~2007.08.26 | 交換 | |
2,470km~5,445km | WAKO'S 4CT-S | ~2007.09.17 | 交換 | フィルタ交換 |
5,445km~8,350km | WAKO'S 4CT-S | ~2007.12.05 | 交換 | Super ZOIL添加 |
8,350km~10,510km | WAKO'S 4CT-S | ~2008.04.13 | 交換 | フィルタ交換 |
10,510km~14,370km | WAKO'S 4CT-S | ~2008.07.23 | 交換 | |
14,370km~15,975km | WAKO'S 4CT-S | ~2008.09.14 | 交換 | |
15,975km~19,095km | WAKO'S 4CT-S | ~2008.10.18 | 交換 | フィルタ交換 |
19,095km~22,075km | WAKO'S トリプルR | ~2009.04.04 | 交換 | Microlon添加 |
22,075km~25,115km | WAKO'S トリプルR | ~2009.05.30 | 交換 | フィルタ交換 |
25,115km~27,930km | WAKO'S トリプルR | ~2009.08.17 | 交換 | |
27,930km~31,570km | WAKO'S 4CT-S | ~2009.09.09 | 交換 | フィルタ交換 |
31,570km~33,370km | WAKO'S 4CT-S | ~2009.11.14 | 交換 | |
33,370km~36,090km | WAKO'S 4CT-S | ~2010.02.06 | 交換 | |
36,090km~39,200km | WAKO'S 4CT-S | ~2010.06.28 | 交換 | フィルタ交換 Microlon添加 |
39,200km~42,320km | WAKO'S 4CT-S | ~2010.07.28 | 交換 | Microlon添加 |
42,320km~44,720km | WAKO'S 4CT-S | ~2010.08.07 | 交換 | |
44,720km~47,375km | WAKO'S 4CT-S | ~2010.10.10 | 交換 | フィルタ交換 Microlon添加 |
47,375km~50,010km | WAKO'S 4CT-S | ~2011.05.22 | 交換 | ドレンボルト・ガスケット交換 |
50,010km~52,750km | WAKO'S 4CT-S | ~2011.08.29 | 交換 | |
52,750km~55,480km | WAKO'S 4CT-S | ~2011.09.19 | 交換 | フィルタ交換 |
55,480km~57,820km | WAKO'S 4CT-S | ~2011.10.30 | 交換 | |
57,820km~59,450km | WAKO'S 4CT-S | ~2012.02.10 | 交換 | フィルタ交換 |
59,450km~61,000km | WAKO'S 4CT-S | ~2013.01.06 | 交換 | |
61,000km~63,600km | WAKO'S 4CT-S | ~2013.07.21 | 交換 | |
63,600km~66,030km | WAKO'S プロステージS | ~2013.09.15 | 交換 | |
66,030km~69,670km | WAKO'S プロステージS | ~2014.05.17 | 交換 | フィルタ交換 クラッチカバー交換 |
69,670km~72,160km | WAKO'S プロステージS | ~2014.11.27 | 交換 | |
72,160km~72,615km | WAKO'S プロステージS | ~2015.06.07 | 交換 | フィルタ交換 |
72,615km~73,300km | A.S.H PSE | ~2016.04.09 | 交換 | |
73,300km~75,990km | A.S.H VSE | ~2017.01.11 | 交換 | |
75,990km~76,366km | A.S.H PSE | ~2017.07.30 | 交換 | フィルタ交換 |
76,366km~78,000km | LUBIRD RIDER'S 4T | ~2018.08.25 | 交換 | |
78,000km~79,280km | LUBIRD RIDER'S 4T | ~2019.06.16 | 交換 | |
79,280km~80,600km | LUBIRD RIDER'S 4T | ~2020.05.23 | 交換 | フィルタ交換 |
80,600km~83,630km | LUBIRD RIDER'S 4T | ~2020.12.27 | 交換 | |
83,630km~84,285km | LUBIRD RIDER'S 4T | ~2021.06.27 | 交換 | |
84,285km~87,710km | LUBIRD RIDER'S 4T | ~2021.10.09 | 交換 | フィルタ交換 |
87,710km~90,715km | LUBIRD RIDER'S 4T | ~2022.01.22 | 交換 | |
90,715km~94,740km | LUBIRD RIDER'S 4T | ~2022.06.12 | 交換 | |
94,740km~ | LUBIRD RIDER'S 4T | ~ |
エアクリーナ
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km~10,510km | 純正 | ~2008.04.13 | 交換 | |
10,510km~19,095km | 純正 | ~2008.10.18 | 交換 | |
19,095km~40,730km | 純正 | ~2010.07.16 | 交換 | |
40,730km~57,920km | 純正 | ~2011.11.20 | 交換 | |
57,920km~75,990km | 純正 | ~2017.01.11 | 交換 | |
75,990km~95,745km | 純正 | ~2022.07.23 | 交換 | |
95,745km~ | 純正 | ~ |
ドライブ/ドリブンスプロケット・ドライブチェーン
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km~13,550km | スプロケ純正 チェーン純正 | ~2008.06.14 | 交換 | ドリブン48T→46T化 |
13,550km~26,815km | ドライブ・純正 ドリブン・トリッカー用純正 チェーン・DID Sブライト | ~2009.08.08 | 交換 | |
26,815km~51,510km | ドライブ・純正 ドリブン・トリッカー用純正 チェーン・DID Sブライト | ~2011.07.31 | 交換 | チェーンスライダ交換 チェーンテンショナー交換 |
51,510km~75,990km | ドライブ・純正 ドリブン・XT250X用純正 チェーン・DID Sブライト | ~2017.01.11 | 交換 | |
75,990km~84,285km | ドライブ・純正 ドリブン・XAM 45T チェーン・DID Sブライト | ~2021.06.27 | 交換 | |
84,285km~ | ドライブ・純正 ドリブン・XT250X用純正 46T チェーン・DID Sブライト | ~ |
タイヤ(フロント)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km~6,680km | ダンロップ D605F(OEM) | ~2007.09.25 | 交換 | |
6,680km~14,450km | ブリジストン TW301 | ~2008.07.25 | 交換 | |
14,450km~21,000km | ブリジストン TW301 | ~2009.01.23 | 交換 | |
21,000km~26,815km | ブリジストン TW301 | ~2009.08.08 | 交換 | |
26,815km~34,120km | ブリジストン TW301 | ~2009.11.14 | 交換 | |
34,120km~42,200km | ブリジストン TW301 | ~2010.07.25 | 交換 | |
42,200km~48,830km | ブリジストン TW301 | ~2010.12.12 | 交換 | チューブ交換 |
48,830km~52,640km | ブリジストン TW301 | ~2011.08.28 | 交換 | |
52,640km~59,730km | ブリジストン TW301 | ~2012.06.09 | 交換 | |
59,730km~70,235km | ブリジストン TW301 | ~2014.05.26 | 交換 | |
70,235km~77,670km | ブリジストン TW301 | ~2018.05.22 | 交換 | |
77,670km~86,870km | ブリジストン TW301 | ~2021.09.24 | 交換 | チューブ交換 |
86,870km~94,680km | ブリジストン TW301 | ~2022.06.05 | 交換 | |
94,680km~ | ブリジストン TW301 | ~ |
タイヤ(リア)
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km~6,680km | ダンロップ D605TL(OEM) | ~2007.09.25 | 交換 | |
6,680km~14,450km | ブリジストン TW302TL | ~2008.07.25 | 交換 | |
14,450km~21,000km | ブリジストン TW302TL | ~2009.01.23 | 交換 | |
21,000km~26,815km | ブリジストン TW302TL | ~2009.08.08 | 交換 | |
26,815km~34,120km | ブリジストン TW302TL | ~2009.11.14 | 交換 | |
34,120km~42,200km | ブリジストン TW302TL | ~2010.07.25 | 交換 | |
42,200km~48,830km | ブリジストン TW302TL | ~2010.12.12 | 交換 | |
48,830km~52,640km | ブリジストン TW302TL | ~2011.08.28 | 交換 | |
52,640km~59,730km | ブリジストン TW302TL | ~2012.06.09 | 交換 | |
59,730km~70,235km | ブリジストン TW302TL | ~2014.05.26 | 交換 | |
70,235km~77,670km | ブリジストン TW302TL | ~2018.05.22 | 交換 | バルブ交換 |
77,670km~86,870km | ブリジストン TW302TL | ~2021.09.24 | 交換 | バルブ交換 |
86,870km~94,680km | ブリジストン TW302TL | ~2022.06.05 | 交換 | |
94,680km~ | ブリジストン TW302TL | ~ |
ヘッドライトバルブ
走行距離 | 銘柄 | 日付 | 作業 | 備考 |
---|---|---|---|---|
0km~8,730km | レイブリック高効率バルブ | ~2008.01.24 | HID化 | |
8,730km~13,550km | HID(SOLAM) | ~2008.06.25 | バーナー破損により交換 | |
13,550km~35,680km | HID(ADVANCED) | ~2010.01.31 | バーナー破損により バーナー交換 | |
35,680km~45,675km | HID(ADVANCED) | ~2010.09.12 | Hi/Lo切替え故障により バーナー部交換 | |
45,675km~57,920km | HID(ADVANCED) | ~2011.11.20 | Hi/Lo切替え故障により バーナー部交換 | |
57,920km~80,600km | HID(ADVANCED) (バギー用) | ~2020.05.23 | バーナー破損により バーナー交換 | |
80,600km~ | HID(ADVANCED) (バギー用) | ~ |
その他 臨時整備など
2008.01.24 / 8,730km
HID化(SOLAM H4 Hi/Lo)
2008.04.13 / 10,510km
テールランプLEDバルブ化
2008.06.25 / 13,550km
HID交換(ADVANCED H4 Hi/Lo)
2008.09.20 / 15,990km
ステップラバー交換
2008.10.18 / 19,095km
12ヶ月点検
アンダーガード取付ボルト穴修理
キャブレターO/H
2009.04.04 / 22,075km
フロントフォークO/H
スイングアームピボット・ベアリング化
リアサスペンションリンク・ベアリング化
CDI・速度入力ラインカット
2009.11.07 / 33,370km
バッテリー交換
2010.01.31 / 35,680km
ポジションランプ追加加工
2010.2.06 / 36,090km
ステップラバー交換
2010.07.23 / 41,780km
事故修理(リアフェンダー交換、シートレール修正)
2010.09.12 / 45,675km
ステムベアリング交換
リアサスペンションリンクO/H(ベアリング・ダストシール交換)
Lクランクケースプロテクタ剥がれ修理
グリップヒータ電源配線修正(リレー追加)
2011.05.22 / 50,010km
ステップラバー左右入れ替え
2011.07.12 / 50,500km
ハンドルバー交換
シート加工・ゲルザブ追加
2011.07.31 / 51,510km
k-worxフルメンテナンス(各部点検清掃注油)
シート加工修正
フロントフォークO/H・油面変更(125mm→122mm)
リアサスペンション交換(NITRON)・スプリング長140mm→137mm、リバウンド8クリック戻し
エアインダクションキャンセル
タペット調整
シガーソケット交換(USB 5V出力付き)
2011.08.12 / 52,080km
リアサスペンション調整・スプリング長137mm→132mm
2011.09.14 / 54,220km
クラッチケーブル交換(中古品)(クラッチケーブル破断)
2011.10.08 / 55,580km
クラッチケーブル点検
スロットルケーブル交換
シート加工修正
リアサスペンション調整・スプリング長134mm→136mm
2011.10.10 / 56,250km
リアサスペンション調整・スプリング長136mm→138mm
2011.11.20 / 57,920km
LEDポジションランプ切れ修理
2012.02.10 / 58,950km
シリンダーヘッドO/H・IN&EXバルブ交換
キャブレター清掃
クラッチO/H・フリクション&クラッチプレート交換・クラッチスプリング交換
2012.06.09 / 59,720km
転倒修理
ハンドルパイプ交換
ヘッドライトステー・スクリーンステー・ハンドルストッパー修正
2013.08.04 / 63,940km
フロントブレーキスイッチ交換
2014.05.17 / 69,670km
クラッチカバー交換(フィルタボルトねじ山修理)
クランクケースガード再取付
2015.12.06 / 73,015km
12ヶ月点検整備
フォークブーツ交換
ポジションランプ修理
フロントブレーキマスター分解清掃
フロントブレーキキャリパー分解清掃
リアブレーキマスター分解清掃
リアブレーキキャリパー分解清掃
2016.05.21 / 73,300km
キーセット・メインスイッチ交換
バッテリー交換
2017.01.11 / 75,990km
12ヶ月点検整備
フロントブレーキキャリパー清掃
リアブレーキキャリパー清掃
外部電源ソケット交換
2017.09.25 / 76,930km
ステップラバー交換
2018.08.25 / 78,000km
12ヶ月点検整備
フロントブレーキキャリパー清掃
リアブレーキキャリパー清掃
ヘッドライトユニット(ケース)交換
リアサスリンク/スイングアーム点検・清掃・グリスアップ
タペットクリアランス調整
エキゾーストパイプ交換(SP忠男パワーBOX)
2020.12.27 / 83,630km
バッテリー交換
2021.06.27 / 84,285km
12ヶ月点検整備
フロントブレーキキャリパー清掃
リアブレーキキャリパー分解清掃
2021.09.24 / 86,880km
ステップラバー交換(左のみ)
2022.01.22 / 90,715km
グリップヒータ修理(コントローラ交換)
2022.07.23 / 95,745km
12ヶ月点検整備
フロントブレーキキャリパー清掃
リアブレーキキャリパー清掃
クラッチケーブル交換
チョークケーブル&プランジャ交換
キャブレタージョイント&フロートチャンバーガスケット交換
クラッチスイッチ交換
ナックルガード補修
LEDポジションランプ交換
LED補助灯(k-worxオリジナル)取付